 
                        Apache
              OSSのWebサーバー。
動作環境としてLinuxやWindowsなど様々なOSに対応。
長くシェアを占めていたが、Nginxのシェア拡大により年々減少傾向。            
特徴
- 拡張機能が豊富で追加インストールが可能
- レンタルサーバー等では初期ソフトウェアとして提供されていることが多い
- Webサイト構築をOSSで構築する際に利用される造語のLAMP (Linux、Apache、MySQL、PHP/Perl/Python)のAの部分
- 実行時のメモリの消費がNginxと比較して高い
- 稼働実績も多く安定性が高い
情報テーブル
| 提供源/会社名 | Apacheソフトウェア財団 | 
|---|---|
| 歴史 | - | 
| 業界トレンド | 歴史の長いソフトウェアのため運用実績も多く、長く運用されているサービスで利用されていることが多い。 新規開発やシステム移行時は他のWebサーバが選択されるケースが増加。 | 
| 情報分量 | ・十分 | 
| 技術選定ポイント | ・バージョンアップが繰り返されており安定性が高い ・様々なOSに対応 ・拡張モジュールやプラグインが豊富 ・高負荷(リクエスト数)なサイトでは他の仕組みでカバーが必要 | 
| 導入会社 | - | 
| セキュリティ | 年に数件の脆弱性が発見されるため、緊急度次第でソフトウェアのアップデートが必要 | 
| 料金 | 無料 | 
| 技術者数 | 一般的に細部の構成はSRE(インフラ・サーバーエンジニア)が実施することが多い。長く利用されている技術でOSSのため、利用経験のあるエンジニアは多い。 | 
| 技術・導入難易度 | インストールから実行するまでは比較的容易。 高負荷や可用性等を考慮した設計・運用の難易度は高い。 | 
| 採用トレンド | - | 
| 参考 | https://www.geekly.co.jp/column/cat-technology/1903_096/ | 

 
   
   
  